Visão geral
Gestão da jornada
Acompanhe cada pessoa desde a admissão até a certificação.
Pessoas ativas
24
+6 este mês
Em aprendizagem
16
67% do time
Média nos quizzes
89%
+4 p.p.
Certificações
8
3 pendentes
Progresso dos colaboradores
Cenários fictícios para apresentação
| Colaborador | Situação | Progresso | Quiz | Dia | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|---|
MCMarina CostaAnalista de Relacionamento · Unidade Centro | Em integração | 42% | 92% | 12/90 | Checkpoint da primeira semana |
RMRafael MartinsConsultor Comercial · Unidade Norte | Em desenvolvimento | 71% | 88% | 47/90 | Avaliação de 60 dias em breve |
BLBeatriz LimaAssistente Administrativo · Matriz | Avaliação inicial | 8% | — | 2/90 | Dia 2 da avaliação pendente |
LALucas AlmeidaLíder de Operações · Unidade Sul | Concluído | 100% | 96% | 90/90 | Certificado liberado |
CRCamila RochaAnalista de Pessoas · Matriz | Em desenvolvimento | 58% | 84% | 36/90 | Plano de desenvolvimento ativo |
GNGustavo NunesAssistente de Logística · Centro de Distribuição | Em integração | 26% | 80% | 7/90 | Quiz da trilha 2 disponível |
